Наименование модели | ALN 201SA |
Размер, дюймы(мм) | 8" (200) |
Номинальная мощность, Вт (при 14,4 В бортсети) | 150х1 |
Максимальная мощность, Вт (при 14,4 В бортсети) | 300х1 |
Диапазон воспроизводимых частот в салоне автомобиля, Гц | 20-200 |
Отношение сигнал/шум, Дб | 95 |
Чувствительность (Line Input) | 200 мВ -3В |
Диапазон регулировки фильтра НЧ (LPF) на ДУ и усилителе | 50 - 150 Гц/12 дБ /окт |
Бассбуст (на пульте ДУ и усилителе) | 0 - 12 дБ/45 Гц |
Регулятор фазы (на пульте ДУ) | 0 - 180 |
Сабсоник |
20-50Гц / 12дБ |
Возможность переключения переключателем ON/OFF | да |
Входы высокого уровня | да |
Входное сопротивление (Line Input) | 22 кОм |
Демпирующий фактор | >=200 |
Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,05% |
Предохранители | 25 А х 2 |
Размеры (ШхВхД), мм | 356х251х72 |
Вес, кг |